欢迎来到天津华瑞博洋首页!!!

24小时咨询电话

186-2258-0662

当前位置: 主页 > 产品展示 > 电流互感器

APT/西门子ALH-0.66I电流互感器

作者:APT代理商发布时间:2020-10-13 11:35

APT/西门子ALH-0.66I电流互感器

APT/西门子ALH-0.66I电流互感器介绍

ALH-0.66系列电流互感器设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能可靠,外形小巧美观,种类齐全,一般作控制、保护、测量用途。


APT/西门子ALH-0.66I电流互感器特点

外壳采用高强度PC材料制成,全封闭结构,方圆孔兼容,既可穿电缆也可穿母线。

 

内部铁芯选用硅钢片;

 

符合GB0840.2-2014;

 

通过国家计量认证;

 

二次电流分为5A和1A;

APT/西门子ALH-0.66I电流互感器参数
 

额定工作电压 (Un):AC660V

 

额定频率:50~60Hz

 

额定连续热电流 (Icth):1.2 x Ipn

 

额定短时热电流( Ith):60x Ipn(1sec.)

 

工频耐压:3kV (1min ,50Hz;外壳与二次端子间)

 

绝缘等级: E

 

接线端子的型式:螺钉压片紧固式 (螺纹为M4)

 

操作力矩: 拧紧力矩0.8~1.2N.m , 承受力矩 2.4N.m;

 

防护等级:端子 IP00,外壳IP40;

 

安装地点的海拔:不超过 3000米
 

APT/西门子ALH-0.66I电流互感器型号一览

 

型号

型号

型号

ALH-0.66 100I 1000/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.2R 15VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 1VA 8T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5R 5VA 4T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.5R 15VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/1 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 40I 50/5 0.5SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 100I 1000/5 0.5SR 10VA

ALH-0.66 30I-I 10/5 0.5R 2.5VA 12T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 1200/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/5 0.5R 2.5VA 15T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T-EP

ALH-0.66 100I 1200/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 10/5 1R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 50/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 100I 1200/5 0.2SR 10VA

ALH-0.66 30I-I 10/5 1R 2.5VA 8T-K

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 1250/5 0.2R 20VA

ALH-0.66 30II 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA 1T EP

ALH-0.66 100I 150/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 40I 500/1 0.5R 10VA-TH

ALH-0.66 100I 1500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T RS

ALH-0.66 40I 500/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 40I 500/5 0.2SR 2.5VA

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2R 20VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-K

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 1500/5 0.2SR 20VA

ALH-0.66 30I-I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T MTO

ALH-0.66 100I 1600/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30II 100/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 100I 1600/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T TS

ALH-0.66 100I 20/5 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 100I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 2.5VA 1T TH

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA RS

ALH-0.66 100I 2000/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/1 1R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5R 10VA-EP

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 40I 500/5 0.5SR 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2R 40VA 1T RS

ALH-0.66 30II 100/5 0.2SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 550/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2000/5 0.2SR 40VA

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.2SR 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 60/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 100I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 40I 60/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 250/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 60/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 100I 2500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30II 100/5 0.5SR 5VA 4T

ALH-0.66 40I 60/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 10VA 2T

ALH-0.66 40I 600/1 0.2R 5VA

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30II 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 2500/5 0.2SR 40VA

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T EP

ALH-0.66 100I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 100/5 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 100I 300/5 0.2R 20VA 4T

ALH-0.66 30I-I 125/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 40I 600/1 0.5R 10VA 1T-TS

ALH-0.66 100I 300/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 125/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 10VA

ALH-0.66 100I 3000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 10VA 1T-RS

ALH-0.66 100I 3000/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 15/1 1R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 0.5R 2.5VA 8T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2R 5VA 1T RS

ALH-0.66 100I 400/5 0.2R 20VA 3T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T

ALH-0.66 40I 600/5 0.2SR 5VA

ALH-0.66 100I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-H

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-K

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T MTO

ALH-0.66 100I 500/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 15/5 1R 2.5VA 5T-TH

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T TS

ALH-0.66 100I 600/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-EP

ALH-0.66 100I 600/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-RS

ALH-0.66 100I 600/5 0.2SR 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 600/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 100I 600/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 40I 600/5 0.5SR 10VA

ALH-0.66 100I 630/5 0.5R 10VA

ALH-0.66 30I-I 150/1 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 630/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 700/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/1 1R 5VA 1T TH

ALH-0.66 40I 630/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 750/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 40I 650/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 750/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T EP

ALH-0.66 40I 700/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 800/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 700/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.2R 5VA

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 700/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 150/5 0.5R 2.5VA MTO

ALH-0.66 40I 75/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 100I 800/5 0.5R 10VA-TH

ALH-0.66 30I-I 150/5 1R 10VA 2T

ALH-0.66 40I 75/1 0.5R 5VA 4T

ALH-0.66 30I 10/1 0.5R 0.1VA 5T

ALH-0.66 30I-I 150/5 1R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 75/5 0.2R 2.5VA 4T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 0.1VA 3T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 40I 75/5 0.2SR 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 0.1VA 3T-EP

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T-EP

ALH-0.66 40I 75/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 10/1 1R 1VA 15T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 0.1VA 2T-K

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 2.5VA 15T

ALH-0.66 30I-I 20/1 0.5R 5VA 10T

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 2.5VA 15T EP

ALH-0.66 30I-I 20/1 1R 0.1VA 1T

ALH-0.66 40I 75/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 10/5 0.5R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 20/1 1R 2.5VA 5T

ALH-0.66 40I 750/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 10/5 1R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 20/5 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 40I 750/5 0.2R 10VA

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T

ALH-0.66 40I 750/5 0.2SR 5VA

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T MTO

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 0.2VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T-H

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T-K

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 4T-K

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 100/1 0.5R 5VA 2T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 20/5 1R 2.5VA 8T EP

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA EP

ALH-0.66 30I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 40I 750/5 0.5R 10VA RS

ALH-0.66 30I 100/5 0.2R 2.5VA 4T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 40I 750/5 0.5SR 10VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 200/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 40I 80/1 0.5R 0.2VA

ALH-0.66 30I 100/5 0.5SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 200/1 1R 10VA 1T

ALH-0.66 40I 80/5 0.2SR 2.5VA 5T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 40I 80/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 60/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 30I-I 60/1 0.5R 0.2VA 1T H

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T TS

ALH-0.66 30I-I 200/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 60/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 200/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 30I-I 60/5 0.5R 2.5VA 2T TH

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 60I 100/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 0.1VA 2T-K

ALH-0.66 60I 100/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 25/1 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 60I 100/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 25/1 1R 0.1VA 1T

ALH-0.66 60I 100/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 25/5 1R 2.5VA 3T-TH

ALH-0.66 60I 100/5 1R 5VA 2T

ALH-0.66 30I 100/5 1R 5VA 2T TS

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/1 0.2R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 120/1 0.5R 0.2VA

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 1000/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 15/1 0.5R 0.1VA 4T

ALH-0.66 30I-I 250/1 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 1000/1 0.5R 10VA 1T RS

ALH-0.66 30I 15/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T

ALH-0.66 30I 15/1 1R 0.1VA 2T TH

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T MTO

ALH-0.66 30I 15/1 1R 1VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T RS

ALH-0.66 30I 15/1 1R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 1R 10VA

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA 1T TS

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 2.5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 250/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA EP

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 2.5VA 10T-EP

ALH-0.66 30I-I 30/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2R 15VA-RS

ALH-0.66 30I 15/5 0.5R 5VA 20T

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.2SR 15VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 0.2VA 1T H

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5R 15VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 30/1 1R 1VA 3T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5R 15VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 30/5 0.5R 2.5VA 4T

ALH-0.66 60I 1000/5 0.5SR 15VA

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 2.5VA-RS

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1200/1 0.2R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T EP

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/1 0.5R 5VA 2T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T MTO

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T EP

ALH-0.66 30I 150/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-H

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 150/5 0.2R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-K

ALH-0.66 60I 1200/5 0.2R 20VA RS

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 30/5 1R 2.5VA 3T-TH

ALH-0.66 60I 1250/1 0.5R 10VA

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 1250/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T H

ALH-0.66 60I 1300/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T TS EP

ALH-0.66 30I-I 300/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 150/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 300/1 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.2R 2.5VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.2SR 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T-H

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA-TH

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 300/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 150/5 0.5R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 2.5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 300/5 1R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 1500/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T

ALH-0.66 60I 1500/1 0.2R 20VA 1T RS

ALH-0.66 30I 150/5 0.5R 5VA 2T TS

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T H

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 150/5 1R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/1 0.5R 0.1VA 1T-K

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T TS

ALH-0.66 30I 150/5 1R 2.5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 40/1 1R 0.4VA

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA 1T-RS

ALH-0.66 30I 160/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/1 1R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1500/5 0.2R 20VA EP

ALH-0.66 30I 160/5 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 40/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 60I 1500/5 0.5SR 20VA 1T

ALH-0.66 30I 160/5 0.5R 2.5VA 1T EP

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 1600/1 0.2R 20VA

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 0.1VA 3T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T MTO

ALH-0.66 60I 200/1 0.5R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 0.1VA 3T-EP

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T RS

ALH-0.66 60I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 0.5R 5VA 10T TH

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T-K

ALH-0.66 60I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 20/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 20/1 1R 1VA 8T

ALH-0.66 30I-I 40/5 1R 2.5VA 5T EP

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA-TH

ALH-0.66 30I 20/5 0.5R 2.5VA 8T-EP

ALH-0.66 30I-I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 60I 200/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 20/5 0.5R 5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 400/1 0.5R 10VA 1T H

ALH-0.66 60I 2000/1 0.2R 20VA 1T

ALH-0.66 30I 20/5 1R 2.5VA 5T-TS

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T

ALH-0.66 30I 20/5 1R 5VA 10T

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.2SR 2.5VA

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T EP

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 60I 2000/5 0.2R 40VA 1T TS

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA H

ALH-0.66 60I 250/5 0.2R 2.5VA

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 60I 250/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 200/1 0.5R 5VA 1T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 400/5 0.5SR 5VA

ALH-0.66 60I 250/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.2R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 400/5 1R 10VA

ALH-0.66 60I 250/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.2SR 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 0.1VA 4T

ALH-0.66 60I 300/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 0.1VA 5T

ALH-0.66 60I 300/5 0.2R 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T C

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 1VA 15T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T RS

ALH-0.66 30I-I 5/1 1R 2.5VA 30T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T TS EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 5/5 1R 2.5VA 15T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 50/1 1R 0.4VA 1T

ALH-0.66 60I 300/5 0.5R 5VA-TH

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I-I 50/1 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 350/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA 1T-TS

ALH-0.66 30I-I 50/5 0.2R 2.5VA 6T

ALH-0.66 60I 400/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA MTO

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 10VA 4T

ALH-0.66 60I 400/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA-RS

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 400/5 0.2R 5VA 1T-TH

ALH-0.66 30I 200/5 0.5R 5VA-TH-EP

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T MTO

ALH-0.66 60I 400/5 0.2SR 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 200/5 0.5SR 2.5VA

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-H

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 25/1 0.5R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-K

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA 1T EP

ALH-0.66 30I 25/1 0.5R 5VA 8T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 50/5 1R 2.5VA 2T-TH

ALH-0.66 60I 400/5 0.5R 5VA TH

ALH-0.66 30I 25/1 1R 0.1VA 2T

ALH-0.66 30I-I 60/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 400/5 0.5SR 2.5VA

ALH-0.66 30I 25/1 1R 5VA 8T

ALH-0.66 30I-I 63/1 1R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 450/5 0.5R 5VA

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I-I 70/5 1R 2.5VA

ALH-0.66 60I 50/1 0.5R 0.2VA 2T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T-EP

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T

ALH-0.66 60I 50/5 0.2R 2.5VA 6T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 2.5VA 6T-K

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-H

ALH-0.66 60I 50/5 0.5R 2.5VA 3T

ALH-0.66 30I 25/5 0.5R 5VA 8T

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-K

ALH-0.66 60I 50/5 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T

ALH-0.66 30I-I 75/1 0.5R 0.2VA 1T-TH

ALH-0.66 60I 500/1 0.5R 10VA 1T

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T-EP

ALH-0.66 30I-I 75/1 1R 1VA 1T

ALH-0.66 60I 500/1 0.5R 10VA 1T-EP

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T-K

ALH-0.66 30I-I 75/1 1R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 500/5 0.2R 5VA 1T

ALH-0.66 30I 250/1 0.5R 5VA 1T-TS-EP

ALH-0.66 30I-I 75/5 0.5R 2.5VA 2T

ALH-0.66 60I 500/5 0.2SR 2.5VA 1T

ALH-0.66 30I 250/5 0.2R 2.5VA

ALH-0.66 30I-I 75/5 0.5R 5VA 2T

